Caratteristiche tecniche
| Produttore | HAAS |
| Modello | VF 7/50 |
| Anno | 2017 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 00080 |
| Corsa asse X | 2.134 mm |
| Corsa Asse Y | 813 mm |
| Corsa Asse Z | 762 mm |
| Distanza tra tavola e attacco mandrino | 127 / 889 mm |
| dimensioni tavola | 2.134 x 711 mm |
| Numero di cave a T | 5 |
| Larghezza cave a T | 125 mm |
| Peso massimo del pezzo | 1.814 Kg |
| Numero di giri mandrino | 7.500 Rpm |
| Potenza mandrino massima | 22.4 Kw |
| Attacco utensile | CT 50 |
| Magazzino utensile | 30 + 1 |


